

簡(jiǎn)要描述:VM-3004SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測(cè)振儀;振動(dòng)量、振動(dòng)モード、振動(dòng)數(shù)の3つの情報(bào)を同時(shí)に表示
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-22
訪 問(wèn) 量:1256日本IMV公司VM-3004SI振動(dòng)分析儀
VM-3004SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測(cè)振儀;振動(dòng)量、振動(dòng)モード、振動(dòng)數(shù)の3つの情報(bào)を同時(shí)に表示
動(dòng)電式ピックアップは握りやすく高安定性
JIS-B-0906(ISO-10816)に準(zhǔn)拠した振動(dòng)シビアリティーの計(jì)測(cè)が可能
振動(dòng)分析機(jī)能付
日本VM-3004SI振動(dòng)分析儀技術(shù)參數(shù)
| 型名 | VM-3004 SI | |||
| 振動(dòng)數(shù)範(fàn)囲 | 10Hz~1000Hz | |||
| 測(cè)定範(fàn)囲(フルスケール) | 加速度:1?10?100m/s2 3レンジ(zui小1ディジット0.01m/s2) | |||
| 指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | |||
| ±5%(20~500Hz)+5% -15%(10Hz~1000Hz) | |||
| AC OUT 0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上) | |||
| 電源 | 電池6F22×1個(gè)(連続使用約16時(shí)間) | |||
| 校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 | |||
| 本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高160×奧行36mm 380g | |||
| ピックアップ寸法?質(zhì)量 | 幅28×高70×奧行38mm 165g(ピックアップ) |
| No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
| 1 | ピックアップVP-3004 | 1 | 動(dòng)電式速度型 |
| 2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
| 3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
| 4 | 出力ケーブル | 2 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
| 5 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
| 6 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
| 7 | 収納ケース | 1 | ― |
| 8 | 取扱説明書 | 2 | ― |
| No. | 品名 | 型名 | 備考 |
| 1 | ピックアップ用臺(tái)座セット | SP-VMG | 臺(tái)座、ボルト、スパナなど |
| 2 | ピックアップ用長(zhǎng)尺ケーブル | CE-3004-3 | 3m両端メタルコネクタ付 |
| 3 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
| 4 | ショルダーバック | SD-3004 | ビニールレザー製 |
| 5 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時(shí) |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:676202 管理登陸